- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2500万人民币 | 2017-03-03 | 存续 |
工商注册号 | 210811603221951 | 组织机构代码 | MA0TW6C6-X | |
统一信用代码 | 91210811MA0TW6C6XT | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91210811MA0TW6C6XT | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2017-03-03至无固定期限 | 核准日期 | 2021-06-10 | |
登记机关 | 营口市老边区市场监督管理局 | 英文名称 | Xinwin Win Engineering Machinery Co., Ltd., Laobian District, Yingkou City | |
注册地址 | 辽宁省营口市老边街道铁南西街桥梁里 | |||
经营范围 |
工程机械设备及配件、汽车及配件、金属材料、建筑材料、五金交电、机械电子设备、电线电缆、润滑油(桶装)、农用机械设备、水泥、混凝土批发、零售;工程机械设备租赁、现场维修;工程机械技术咨询;机械工程施工;劳务服务(劳务派遣除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|