- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
490万人民币 | 2017-03-02 | 存续 |
工商注册号 | 150502NA001892X | 组织机构代码 | MA0N59NQ9 | |
统一信用代码 | 93150502MA0N59NQ9L | 公司类型 | 农民专业合作社(9100) | |
纳税人识别号 | 93150502MA0N59NQ9L | 行业 | 畜牧业 | |
营业期限 | - | 核准日期 | 2017-03-02 | |
登记机关 | 通辽市科尔沁区市场监督管理局丰田市场监管所 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
基础母猪及育肥猪养殖;为成员提供养殖技术、信息、咨询服务
|