- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2019-08-20 | 存续 |
工商注册号 | 321181000414436 | 组织机构代码 | MA1YXYXX-2 | |
统一信用代码 | 91321181MA1YXYXX2L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91321181MA1YXYXX2L | 行业 | 专用设备制造业 | |
营业期限 | 2019-08-20至无固定期限 | 核准日期 | 2022-07-06 | |
登记机关 | 丹阳市行政审批局 | 英文名称 | Danyang Hongliang Optical Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 丹阳市开发区双仪路109号 | |||
经营范围 |
眼镜及配件、眼镜架、眼镜盒研发、制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|